Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktname: P1.5625 Vollfarb-LED-Box für den Innenbereich
Produktserie: 600 * 337,5 * 33 mm ultradünn
Einzel- und Doppel-Backup-Produktion für LED-Schrank:
Produktdiagramm:
Front
zurück
Erhöhen Sie Ihr visuelles Innenerlebnis mit dem 600 x 337,5 mm P1.56 Vollfarb-LED-Display für den Innenbereich. Dieses auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegte Display eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Unternehmenspräsentationen, Einzelhandelspräsentationen und Veranstaltungsorte.
Hochwertige Mini-Vier-in-Eins-LED-Leuchten: Nutzt fortschrittliche LED-Technologie für verbesserte Helligkeit und Farbleistung.
Präzise Positionierungsstifte: Gewährleistet eine präzise Ebenheit beim Box-Spleißen und sorgt für eine nahtlose Anzeige ohne Verzerrung.
Mehrschichtiges Leiterplattendesign: Fördert eine gleichmäßige Stromverteilung, einen geringen Stromverbrauch und eine effiziente Wärmeableitung und verlängert so die Lebensdauer des Displays.
Integrierte Steuerbox: Vereinfacht die Einrichtung ohne separate Stromversorgung und macht die Wartung schnell und unkompliziert.
Hohes Kontrastverhältnis: Erreicht ein Kontrastverhältnis von 5000:1, wodurch die Tiefe und Lebendigkeit der angezeigten Inhalte verbessert wird.
Unternehmenspräsentationen: Perfekt für Meetings und Konferenzen, liefert klare und eindrucksvolle Bilder.
Einzelhandelsumgebungen: Gewinnen Sie Kunden mit dynamischer Werbung und Produktpräsentationen.
Veranstaltungsorte: Ideal für Konzerte, Ausstellungen und öffentliche Vorführungen, um unvergessliche Erlebnisse für das Publikum zu schaffen.
Detaillierte Produktparameter:
Modulparameter | |
Parameter | Wert |
Pixelabstand | 1.5625mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED Typ | 1212 SMD 3-in-1 |
Helligkeit | 500-600 Nits |
Farbtemperatur | 7500K~10000K±500 K |
Betrachtungswinkel | H: 110°; V:110° |
Größe der Einheitsbox | 300 * 168,75 mm |
Auflösung der Zellenbox | 192*108 Punkte |
Pixeldichte der Zellenbox | 20736Pixel |
Fahrmethode | 1/32 Scannen |
Bearbeitungstiefe | 14 Bits |
Graustufen | 16384 Stufen pro Farbe |
Farbe | 281.4 Billion |
Helligkeitsregelung | Mjährlich/Aautomatisch |
Maximaler Kontrast | 3000:1 |
Videobildrate | 50/60 Hz |
Aktualisierungsrate | 2800~3840 Hz |
Eingangsspannung | 220VAC |
Eingangsleistungsfrequenz | 50Hz |
Eingangsleistung | ≤590W/M²(30W/Modul) |
Eingangsleistung | ≤177W/M²(9W/Modul) |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Wartungsmodus | Vorderansicht |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 2M-15M |
Wacht | 320g |
Diagonal | 13.5〞 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
MMaterial | Material der Leiterplatte: Glasfaserplatte; Material der LED-Lichtperlen: Epoxidharz |
Schutz vor Eindringen | IP20 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Rigging-Formular | Standardmäßige Backmount-Installation (andere Installationsmethoden können ebenfalls implementiert werden) |
Eingangssignal | SDI,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Schrankparameter | |
Parameter | Wert |
Pixelabstand | 1.5625mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED Typ | 1212 SMD 3-in-1 |
Helligkeit | 500-600 Nits |
Farbtemperatur | 7500K~10000K±500 K |
Betrachtungswinkel | H: 110°; V:110° |
Größe der Einheitsbox | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
Auflösung der Zellenbox | 384*216 Punkte/192*216 Punkte |
Pixeldichte der Zellenbox | 82944Pixel/41472Pixel |
Fahrmethode | 1/32 Scannen |
Bearbeitungstiefe | 14 Bits |
Graustufen | 16384 Stufen pro Farbe |
Farbe | 281.4 Billion |
Helligkeitsregelung | Mjährlich/Aautomatisch |
Maximaler Kontrast | 3000:1 |
Videobildrate | 50/60 Hz |
Aktualisierungsrate | 2800~3840 Hz |
Eingangsspannung | 220VAC |
Eingangsleistungsfrequenz | 50Hz |
Eingangsleistung | ≤450W/m2(90W/Kabinett) |
Eingangsleistung | ≤135W/m2(27W/Kabinett) |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Wartungsmodus | Wartung vorne |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 2M-15M |
Wacht | 4.5 kg/Platte |
Diagonal | 27〞 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
MMaterial | Druckguss Aluminium |
Schutz vor Eindringen | IP30 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Rigging-Formular | Standardmäßige Backmount-Installation (andere Installationsmethoden können ebenfalls implementiert werden) |
Eingangssignal | SDI,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Diagramm der Produkttopologie
Installationsmethode:
Montagediagramm:
16:9
600 x 337,5 mm langlebiger, kontrastreicher Innen-Vollfarb-Werbebildschirm für Ausstellungen/Stadien
Produktname: P1.5625 Vollfarb-LED-Box für den Innenbereich
Produktserie: 600 * 337,5 * 33 mm ultradünn
Einzel- und Doppel-Backup-Produktion für LED-Schrank:
Produktdiagramm:
Front
zurück
Erhöhen Sie Ihr visuelles Innenerlebnis mit dem 600 x 337,5 mm P1.56 Vollfarb-LED-Display für den Innenbereich. Dieses auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegte Display eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Unternehmenspräsentationen, Einzelhandelspräsentationen und Veranstaltungsorte.
Hochwertige Mini-Vier-in-Eins-LED-Leuchten: Nutzt fortschrittliche LED-Technologie für verbesserte Helligkeit und Farbleistung.
Präzise Positionierungsstifte: Gewährleistet eine präzise Ebenheit beim Box-Spleißen und sorgt für eine nahtlose Anzeige ohne Verzerrung.
Mehrschichtiges Leiterplattendesign: Fördert eine gleichmäßige Stromverteilung, einen geringen Stromverbrauch und eine effiziente Wärmeableitung und verlängert so die Lebensdauer des Displays.
Integrierte Steuerbox: Vereinfacht die Einrichtung ohne separate Stromversorgung und macht die Wartung schnell und unkompliziert.
Hohes Kontrastverhältnis: Erreicht ein Kontrastverhältnis von 5000:1, wodurch die Tiefe und Lebendigkeit der angezeigten Inhalte verbessert wird.
Unternehmenspräsentationen: Perfekt für Meetings und Konferenzen, liefert klare und eindrucksvolle Bilder.
Einzelhandelsumgebungen: Gewinnen Sie Kunden mit dynamischer Werbung und Produktpräsentationen.
Veranstaltungsorte: Ideal für Konzerte, Ausstellungen und öffentliche Vorführungen, um unvergessliche Erlebnisse für das Publikum zu schaffen.
Detaillierte Produktparameter:
Modulparameter | |
Parameter | Wert |
Pixelabstand | 1.5625mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED Typ | 1212 SMD 3-in-1 |
Helligkeit | 500-600 Nits |
Farbtemperatur | 7500K~10000K±500 K |
Betrachtungswinkel | H: 110°; V:110° |
Größe der Einheitsbox | 300 * 168,75 mm |
Auflösung der Zellenbox | 192*108 Punkte |
Pixeldichte der Zellenbox | 20736Pixel |
Fahrmethode | 1/32 Scannen |
Bearbeitungstiefe | 14 Bits |
Graustufen | 16384 Stufen pro Farbe |
Farbe | 281.4 Billion |
Helligkeitsregelung | Mjährlich/Aautomatisch |
Maximaler Kontrast | 3000:1 |
Videobildrate | 50/60 Hz |
Aktualisierungsrate | 2800~3840 Hz |
Eingangsspannung | 220VAC |
Eingangsleistungsfrequenz | 50Hz |
Eingangsleistung | ≤590W/M²(30W/Modul) |
Eingangsleistung | ≤177W/M²(9W/Modul) |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Wartungsmodus | Vorderansicht |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 2M-15M |
Wacht | 320g |
Diagonal | 13.5〞 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
MMaterial | Material der Leiterplatte: Glasfaserplatte; Material der LED-Lichtperlen: Epoxidharz |
Schutz vor Eindringen | IP20 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Rigging-Formular | Standardmäßige Backmount-Installation (andere Installationsmethoden können ebenfalls implementiert werden) |
Eingangssignal | SDI,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Schrankparameter | |
Parameter | Wert |
Pixelabstand | 1.5625mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED Typ | 1212 SMD 3-in-1 |
Helligkeit | 500-600 Nits |
Farbtemperatur | 7500K~10000K±500 K |
Betrachtungswinkel | H: 110°; V:110° |
Größe der Einheitsbox | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
Auflösung der Zellenbox | 384*216 Punkte/192*216 Punkte |
Pixeldichte der Zellenbox | 82944Pixel/41472Pixel |
Fahrmethode | 1/32 Scannen |
Bearbeitungstiefe | 14 Bits |
Graustufen | 16384 Stufen pro Farbe |
Farbe | 281.4 Billion |
Helligkeitsregelung | Mjährlich/Aautomatisch |
Maximaler Kontrast | 3000:1 |
Videobildrate | 50/60 Hz |
Aktualisierungsrate | 2800~3840 Hz |
Eingangsspannung | 220VAC |
Eingangsleistungsfrequenz | 50Hz |
Eingangsleistung | ≤450W/m2(90W/Kabinett) |
Eingangsleistung | ≤135W/m2(27W/Kabinett) |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Wartungsmodus | Wartung vorne |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 2M-15M |
Wacht | 4.5 kg/Platte |
Diagonal | 27〞 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
MMaterial | Druckguss Aluminium |
Schutz vor Eindringen | IP30 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+45℃/≤55%RH |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~+55℃/≤55%RH |
Rigging-Formular | Standardmäßige Backmount-Installation (andere Installationsmethoden können ebenfalls implementiert werden) |
Eingangssignal | SDI,RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Diagramm der Produkttopologie
Installationsmethode:
Montagediagramm:
16:9
600 x 337,5 mm langlebiger, kontrastreicher Innen-Vollfarb-Werbebildschirm für Ausstellungen/Stadien