Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Hochauflösendes COB für den Innenbereich, staubdicht LED-Bildschirm mit kleinem Pixelabstand für Werbung/Unterhaltung/Ausstellung
Aufgrund des geringen Abstands herkömmlicher SMD-Small-Pitch-Displays kann die Anzeigeeinheit nicht mit einer Maske verklebt oder installiert werden, wodurch die LED an der Außenseite freiliegt, wodurch das Display wasser- und staubdicht wird und stoßsichere Hindernisse für ein staubfreies Überqueren darstellt. Auch beim Transport können die Leuchtperlen abplatzen.
Die integrierte COB-Verpackungstechnologie hat die Schwierigkeiten, die SMD mit kleinen Abständen nicht überwinden kann, vollständig überwunden und wirklich Wasserdichtigkeit, Staubschutz und Schlagfestigkeit erreicht.
Die COB-Verpackung erzielt eine bessere optische Videoleistung durch die Chip-Level-Verpackung, was zu einer komfortableren und weicheren Bildqualität führt. Keine nennenswerte Pixelkörnigkeit, besser geeignet für „Nahbereich“, „Umgebungslicht in Innenräumen“, „längere Dauer“. Langzeitbetrachtung.
Großer Farbraum + HDR
Hohe Farbabdeckung, präzise Wiedergabe natürlicher Farben, wodurch das Bild realistischer wird. HDR kann die hohen Spitzenwerte der High-Dynamic-Range-Bildgebung reproduzieren und mehr Details anzeigen.
Nahtlose Verbindung der Schränke zur Herstellung von 2K-, 4K-, 8K- und 16K-Ultra-High-Definition-LED-Bildschirmen
Wartung vorne
Kann auf verschiedene Installationsumgebungen angewendet werden
Nahtloses Spleißen
Gehäusestruktur aus Aluminiumdruckguss mit hochpräziser CNC-Bearbeitung (Ebenheit des Gehäuses ≤ 0,1 mm). Schraubenloses Design für eine schnellere und sicherere Installation
Super leises, lüfterloses Design
Installationsmodus
Wandmontage/Einbaumontage/Hebemontage/Bodenmontage/gebogene Montage
Parameter
Pixelabstand | P0.7815 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 |
Verpackungsart | Umkehrung | Umkehrung | Umkehrung | Umkehrung |
Physikalische Dichte (Punkt/qm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 |
Modulauflösung | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 |
Modulgröße (mm) | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 |
Plattenabmessungen (BXHXT/mm) | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 |
Panel-Auflösung | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Modulmenge (BxH) | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Anel-Gewicht (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Wartungsmodus | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne |
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
Helligkeitskalibrierung | Haben | Haben | Haben | Haben |
Helligkeit (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional |
Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fahrmodus | 48-96-Scan | 1/60-Scan | 1/60-Scan | 1/48 Scan |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. Stromverbrauch (W/qm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Durchschn. Stromverbrauch (W/qm) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Schutzniveau | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Leistungsaufnahme | AC90-264V, 47-63Hz -20~60℃/10%~85% -20~60℃/10%~85% CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | ||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | ||||
Zertifizierung |
Fallschau
Hochauflösendes COB für den Innenbereich, staubdicht LED-Bildschirm mit kleinem Pixelabstand für Werbung/Unterhaltung/Ausstellung
Aufgrund des geringen Abstands herkömmlicher SMD-Small-Pitch-Displays kann die Anzeigeeinheit nicht mit einer Maske verklebt oder installiert werden, wodurch die LED an der Außenseite freiliegt, wodurch das Display wasser- und staubdicht wird und stoßsichere Hindernisse für ein staubfreies Überqueren darstellt. Auch beim Transport können die Leuchtperlen abplatzen.
Die integrierte COB-Verpackungstechnologie hat die Schwierigkeiten, die SMD mit kleinen Abständen nicht überwinden kann, vollständig überwunden und wirklich Wasserdichtigkeit, Staubschutz und Schlagfestigkeit erreicht.
Die COB-Verpackung erzielt eine bessere optische Videoleistung durch die Chip-Level-Verpackung, was zu einer komfortableren und weicheren Bildqualität führt. Keine nennenswerte Pixelkörnigkeit, besser geeignet für „Nahbereich“, „Umgebungslicht in Innenräumen“, „längere Dauer“. Langzeitbetrachtung.
Großer Farbraum + HDR
Hohe Farbabdeckung, präzise Wiedergabe natürlicher Farben, wodurch das Bild realistischer wird. HDR kann die hohen Spitzenwerte der High-Dynamic-Range-Bildgebung reproduzieren und mehr Details anzeigen.
Nahtlose Verbindung der Schränke zur Herstellung von 2K-, 4K-, 8K- und 16K-Ultra-High-Definition-LED-Bildschirmen
Wartung vorne
Kann auf verschiedene Installationsumgebungen angewendet werden
Nahtloses Spleißen
Gehäusestruktur aus Aluminiumdruckguss mit hochpräziser CNC-Bearbeitung (Ebenheit des Gehäuses ≤ 0,1 mm). Schraubenloses Design für eine schnellere und sicherere Installation
Super leises, lüfterloses Design
Installationsmodus
Wandmontage/Einbaumontage/Hebemontage/Bodenmontage/gebogene Montage
Parameter
Pixelabstand | P0.7815 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 |
Verpackungsart | Umkehrung | Umkehrung | Umkehrung | Umkehrung |
Physikalische Dichte (Punkt/qm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 |
Modulauflösung | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 |
Modulgröße (mm) | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 | 150X168,75 |
Plattenabmessungen (BXHXT/mm) | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 | 600X337,5X27,5 |
Panel-Auflösung | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Modulmenge (BxH) | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Anel-Gewicht (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Wartungsmodus | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne |
Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
Helligkeitskalibrierung | Haben | Haben | Haben | Haben |
Helligkeit (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional | 1000-18500 Optional |
Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fahrmodus | 48-96-Scan | 1/60-Scan | 1/60-Scan | 1/48 Scan |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. Stromverbrauch (W/qm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Durchschn. Stromverbrauch (W/qm) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Schutzniveau | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Leistungsaufnahme | AC90-264V, 47-63Hz -20~60℃/10%~85% -20~60℃/10%~85% CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | ||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | ||||
Zertifizierung |
Fallschau