Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Anpassbare integrierte GOB Portable Advertising Smart Retail Shelf LED-Anzeige für Supermärkte/Lager
Die smarte Werbung Regal-LED-Anzeige soll die traditionellen Regaletiketten in großen Supermärkten ersetzen, die auf herkömmliche Weise angezeigt werden und Produkteinführungen, Details, Preise, Barcodes usw. enthalten. Wenn es um Werbung, den Austausch neuer Waren oder die Neuanordnung von Waren geht, müssen all diese alten Etiketten verwendet werden von neuen aufgegeben werden, was sehr viel Arbeitskraft bedeutet. Das intelligente LED-Werberegal ist eine perfekte Alternativlösung und zeigt kommerzielle Informationen synchron per Fernbedienung auf dem Computer oder Mobiltelefon an, wodurch Arbeitskräfte und Materialressourcen gespart werden. Und es kann dynamische und wunderschöne Produktvideos abspielen, um das zusätzliche Kaufinteresse der Verbraucher zu wecken.
Produkt Merkmale:
Universelle Struktur zur Installation, geeignet für den Einsatz in Supermärkten/Marktplätzen/Lagern
Neues GOB-Panel mit seitlichen Schutzabdeckungen zum Schutz vor versehentlichen Schäden beim Versand und Transport.
Synchrone/asynchrone Steuerung zur Aktualisierung von Informationen auf dem Bildschirm und zur Wiedergabe von Informationen zur festgelegten Zeit, wodurch Verwaltungsressourcen gespart werden.
Es kann in das Netzwerk des Preissystems in der Marktplatzverwaltung integriert werden und ermöglicht so eine Echtzeitaktualisierung der Preise der Artikel in den Regalen. Auf den Regalbildschirmen können mehrere Fenster eingestellt werden gleichzeitig statisch Wareninformationen und dynamische Werbung, um den Einkaufsbesuch der Kunden zu verlängern.
Integriertes Design mit Hot-Plugging-Funktion für eine bequeme und benutzerfreundliche Anwendung.
Spezifikation
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Paketmodus | SMD 4IN1 | SMD1515 |
2 | Pixelabstand | 1,25 mm | 1,875 mm |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Modul | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Modulgröße (B*H) | 240 mm * 60 mm | 240 mm * 60 mm |
2 | Modulgewicht | 0,2 kg | 0,2 kg |
3 | Modulauflösung (B*H) | 192 Punkte * 48 Punkte | 128 Punkte * 32 Punkte |
4 | Pixeldichte | 640000 Punkte/㎡ | 284444 Punkte/m² |
5 | Scsn-Modus | 48S | 32S |
6 | Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
7 | Helligkeit | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Signalverarbeitung | 16Bit | 16Bit |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Stromverbrauch | 10W | 10W |
11 | Schutzstufe | IP43 | IP43 |
12 | Temperatur | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ |
13 | Relative Luftfeuchtigkeit | Arbeiten: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation | Arbeiten: 10 % ~ 90 %, keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation |
Kabinett: | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Bildschirmfläche (B*H) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Schrankgröße (B*H*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Kabinengewicht | 0,56 kg/0,8 kg | 0,56 kg/0,8 kg |
4 | Kabinett Auflösung (B*H) | 384 Punkte * 48 Punkte / 576 Punkte * 48 Punkte | 256Punkte*32Punkte/384Punkte*32Punkte |
5 | Modul Verteilung (B*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Kaskadenschrank | Unterstützung | Unterstützung |
7 | Installationsmethode | Am vorderen Ende befestigt Regal | Am vorderen Ende befestigt Regal |
8 | Stromverbrauch | Durchschnittlich: 15 W/Stück max. :35W/STK | Durchschnitt: 15 W/Stück max. :35W/STK |
LED-Bildschirm | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Beste Sichtweite | 0,5 m ~ 5 m | 0,5 m ~ 5 m |
2 | Bester Blickwinkel | 140° (W) ~ 120° ( H) | 140° (W) ~ 120° ( H) |
3 | Ebenheit | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Arbeitsspannung | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz |
5 | Kontrollmethode | Synchrone/asynchrone Steuerung | Synchrone/asynchrone Steuerung |
6 | Steuerterminal | Computer Handy-USB-Stick | Computer Handy-USB-Stick |
7 | Temperatursensor | Optional | Optional |
8 | Helligkeitssensor | Optional | Optional |
9 | Rauchmelder | Optional | Optional |
10 | Inhalt | Büro, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Büro , (D NG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Schutz erfüllt | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht |
12 | LED Lebensdauer | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden |
Paket | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Verpackung | Karton | Karton |
2 | Menge | 1 Stück/Karton | 1 Stück/Karton |
3 | Gewicht | 1 kg | 1 kg |
Einzelheiten:
An Szene anpassen:
Anpassbare integrierte GOB Portable Advertising Smart Retail Shelf LED-Anzeige für Supermärkte/Lager
Die smarte Werbung Regal-LED-Anzeige soll die traditionellen Regaletiketten in großen Supermärkten ersetzen, die auf herkömmliche Weise angezeigt werden und Produkteinführungen, Details, Preise, Barcodes usw. enthalten. Wenn es um Werbung, den Austausch neuer Waren oder die Neuanordnung von Waren geht, müssen all diese alten Etiketten verwendet werden von neuen aufgegeben werden, was sehr viel Arbeitskraft bedeutet. Das intelligente LED-Werberegal ist eine perfekte Alternativlösung und zeigt kommerzielle Informationen synchron per Fernbedienung auf dem Computer oder Mobiltelefon an, wodurch Arbeitskräfte und Materialressourcen gespart werden. Und es kann dynamische und wunderschöne Produktvideos abspielen, um das zusätzliche Kaufinteresse der Verbraucher zu wecken.
Produkt Merkmale:
Universelle Struktur zur Installation, geeignet für den Einsatz in Supermärkten/Marktplätzen/Lagern
Neues GOB-Panel mit seitlichen Schutzabdeckungen zum Schutz vor versehentlichen Schäden beim Versand und Transport.
Synchrone/asynchrone Steuerung zur Aktualisierung von Informationen auf dem Bildschirm und zur Wiedergabe von Informationen zur festgelegten Zeit, wodurch Verwaltungsressourcen gespart werden.
Es kann in das Netzwerk des Preissystems in der Marktplatzverwaltung integriert werden und ermöglicht so eine Echtzeitaktualisierung der Preise der Artikel in den Regalen. Auf den Regalbildschirmen können mehrere Fenster eingestellt werden gleichzeitig statisch Wareninformationen und dynamische Werbung, um den Einkaufsbesuch der Kunden zu verlängern.
Integriertes Design mit Hot-Plugging-Funktion für eine bequeme und benutzerfreundliche Anwendung.
Spezifikation
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Paketmodus | SMD 4IN1 | SMD1515 |
2 | Pixelabstand | 1,25 mm | 1,875 mm |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Modul | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Modulgröße (B*H) | 240 mm * 60 mm | 240 mm * 60 mm |
2 | Modulgewicht | 0,2 kg | 0,2 kg |
3 | Modulauflösung (B*H) | 192 Punkte * 48 Punkte | 128 Punkte * 32 Punkte |
4 | Pixeldichte | 640000 Punkte/㎡ | 284444 Punkte/m² |
5 | Scsn-Modus | 48S | 32S |
6 | Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
7 | Helligkeit | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Signalverarbeitung | 16Bit | 16Bit |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Stromverbrauch | 10W | 10W |
11 | Schutzstufe | IP43 | IP43 |
12 | Temperatur | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ |
13 | Relative Luftfeuchtigkeit | Arbeiten: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation | Arbeiten: 10 % ~ 90 %, keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation |
Kabinett: | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Bildschirmfläche (B*H) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Schrankgröße (B*H*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Kabinengewicht | 0,56 kg/0,8 kg | 0,56 kg/0,8 kg |
4 | Kabinett Auflösung (B*H) | 384 Punkte * 48 Punkte / 576 Punkte * 48 Punkte | 256Punkte*32Punkte/384Punkte*32Punkte |
5 | Modul Verteilung (B*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Kaskadenschrank | Unterstützung | Unterstützung |
7 | Installationsmethode | Am vorderen Ende befestigt Regal | Am vorderen Ende befestigt Regal |
8 | Stromverbrauch | Durchschnittlich: 15 W/Stück max. :35W/STK | Durchschnitt: 15 W/Stück max. :35W/STK |
LED-Bildschirm | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Beste Sichtweite | 0,5 m ~ 5 m | 0,5 m ~ 5 m |
2 | Bester Blickwinkel | 140° (W) ~ 120° ( H) | 140° (W) ~ 120° ( H) |
3 | Ebenheit | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Arbeitsspannung | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz |
5 | Kontrollmethode | Synchrone/asynchrone Steuerung | Synchrone/asynchrone Steuerung |
6 | Steuerterminal | Computer Handy-USB-Stick | Computer Handy-USB-Stick |
7 | Temperatursensor | Optional | Optional |
8 | Helligkeitssensor | Optional | Optional |
9 | Rauchmelder | Optional | Optional |
10 | Inhalt | Büro, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Büro , (D NG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Schutz erfüllt | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht |
12 | LED Lebensdauer | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden |
Paket | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Verpackung | Karton | Karton |
2 | Menge | 1 Stück/Karton | 1 Stück/Karton |
3 | Gewicht | 1 kg | 1 kg |
Einzelheiten:
An Szene anpassen:
Parameter:
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Paketmodus | SMD 4IN1 | SMD1515 |
2 | Pixelabstand | 1,25 mm | 1,875 mm |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Modul | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Modulgröße (B*H) | 240 mm * 60 mm | 240 mm * 60 mm |
2 | Modulgewicht | 0,2 kg | 0,2 kg |
3 | Modulauflösung (B*H) | 192 Punkte * 48 Punkte | 128 Punkte * 32 Punkte |
4 | Pixeldichte | 640000 Punkte/㎡ | 284444 Punkte/m² |
5 | Scsn-Modus | 48S | 32S |
6 | Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
7 | Helligkeit | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Signalverarbeitung | 16Bit | 16Bit |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Stromverbrauch | 10W | 10W |
11 | Schutzstufe | IP43 | IP43 |
12 | Temperatur | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ |
13 | Relative Luftfeuchtigkeit | Arbeiten: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation | Arbeiten: 10 % ~ 90 %, keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation |
Kabinett: | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Bildschirmfläche (B*H) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Schrankgröße (B*H*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Kabinengewicht | 0,56 kg/0,8 kg | 0,56 kg/0,8 kg |
4 | Kabinett Auflösung (B*H) | 384 Punkte * 48 Punkte / 576 Punkte * 48 Punkte | 256Punkte*32Punkte/384Punkte*32Punkte |
5 | Modul Verteilung (B*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Kaskadenschrank | Unterstützung | Unterstützung |
7 | Installationsmethode | Am vorderen Ende befestigt Regal | Am vorderen Ende befestigt Regal |
8 | Stromverbrauch | Durchschnittlich: 15 W/Stück max. :35W/STK | Durchschnitt: 15 W/Stück max. :35W/STK |
LED-Bildschirm | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Beste Sichtweite | 0,5 m ~ 5 m | 0,5 m ~ 5 m |
2 | Bester Blickwinkel | 140° (W) ~ 120° ( H) | 140° (W) ~ 120° ( H) |
3 | Ebenheit | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Arbeitsspannung | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz |
5 | Kontrollmethode | Synchrone/asynchrone Steuerung | Synchrone/asynchrone Steuerung |
6 | Steuerterminal | Computer Handy-USB-Stick | Computer Handy-USB-Stick |
7 | Temperatursensor | Optional | Optional |
8 | Helligkeitssensor | Optional | Optional |
9 | Rauchmelder | Optional | Optional |
10 | Inhalt | Büro, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Büro , (D NG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Schutz erfüllt | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht |
12 | LED Lebensdauer | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden |
Paket | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Verpackung | Karton | Karton |
2 | Menge | 1 Stück/Karton | 1 Stück/Karton |
3 | Gewicht | 1 kg | 1 kg |
Parameter:
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Paketmodus | SMD 4IN1 | SMD1515 |
2 | Pixelabstand | 1,25 mm | 1,875 mm |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Modul | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Modulgröße (B*H) | 240 mm * 60 mm | 240 mm * 60 mm |
2 | Modulgewicht | 0,2 kg | 0,2 kg |
3 | Modulauflösung (B*H) | 192 Punkte * 48 Punkte | 128 Punkte * 32 Punkte |
4 | Pixeldichte | 640000 Punkte/㎡ | 284444 Punkte/m² |
5 | Scsn-Modus | 48S | 32S |
6 | Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
7 | Helligkeit | ≥800CD/㎡ | ≥800CD/㎡ |
8 | Signalverarbeitung | 16Bit | 16Bit |
9 | Port | 24P | 24P |
10 | Stromverbrauch | 10W | 10W |
11 | Schutzstufe | IP43 | IP43 |
12 | Temperatur | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ | Betrieb: -20℃ ~ 70℃ Lagerung: -40℃ ~ 85℃ |
13 | Relative Luftfeuchtigkeit | Arbeiten: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation | Arbeiten: 10 % ~ 90 %, keine Kondensation Speichern: 10 % ~ 90 % , Keine Kondensation |
Kabinett: | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Bildschirmfläche (B*H) | 480mm*60mm/720mm*60mm | 480mm*60mm/720mm*60mm |
2 | Schrankgröße (B*H*THK) | 484mm*65mm/724mm*65mm | 484mm*65mm/724mm*65mm |
3 | Kabinengewicht | 0,56 kg/0,8 kg | 0,56 kg/0,8 kg |
4 | Kabinett Auflösung (B*H) | 384 Punkte * 48 Punkte / 576 Punkte * 48 Punkte | 256Punkte*32Punkte/384Punkte*32Punkte |
5 | Modul Verteilung (B*H) | 2*1/3*1 | 2*1/3*1 |
6 | Kaskadenschrank | Unterstützung | Unterstützung |
7 | Installationsmethode | Am vorderen Ende befestigt Regal | Am vorderen Ende befestigt Regal |
8 | Stromverbrauch | Durchschnittlich: 15 W/Stück max. :35W/STK | Durchschnitt: 15 W/Stück max. :35W/STK |
LED-Bildschirm | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Beste Sichtweite | 0,5 m ~ 5 m | 0,5 m ~ 5 m |
2 | Bester Blickwinkel | 140° (W) ~ 120° ( H) | 140° (W) ~ 120° ( H) |
3 | Ebenheit | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
4 | Arbeitsspannung | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz | AC110 / AC220V ± 15 % 40 ~ 65 Hz |
5 | Kontrollmethode | Synchrone/asynchrone Steuerung | Synchrone/asynchrone Steuerung |
6 | Steuerterminal | Computer Handy-USB-Stick | Computer Handy-USB-Stick |
7 | Temperatursensor | Optional | Optional |
8 | Helligkeitssensor | Optional | Optional |
9 | Rauchmelder | Optional | Optional |
10 | Inhalt | Büro, (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/ FLC/RMVB) | Büro , (D NG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/V OB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RMV B) |
11 | Schutz erfüllt | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht | GOB Moduloberfläche GOB wasserdicht |
12 | LED Lebensdauer | > 50.000 Stunden | > 50.000 Stunden |
Paket | |||
Seriennummer | Artikel | P1.25 | P1.875 |
1 | Verpackung | Karton | Karton |
2 | Menge | 1 Stück/Karton | 1 Stück/Karton |
3 | Gewicht | 1 kg | 1 kg |
ÜBER UNS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (Marke: Vegoo) ist ein neues High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von spezialisiert hat LED-Anzeigen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem Expertenteam von mehr als 300 Mitarbeitern entwickelt.
QUALITÄT & LEISTUNG
Vegoo baut seit 2016 eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf, die neue Produkte entwickelt, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Alle unsere Produkte verfügen über die Zertifikate RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
EINE GROSSE PRODUKTPALETTE
Zu den Hauptprodukten gehören Innen-/Außenvermietung/feste LED-Anzeige, COB-Serie mit kleinem Pixelabstand, transparente LED-Panels der flexiblen Serie, LED-Bildschirme für Tanzflächen und andere LED-Anzeigen mit individueller Form.
WEITREICH, KREATIVE KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN
Unsere Produkte werden häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. auf Plätzen, in Einkaufszentren, Stadien, Transportbereichen, Unterhaltungsstätten usw. Unsere Produkte werden hauptsächlich nach Indien, Dubai, Südamerika, Malaysia, Europa, Amerika, Australien und in andere Länder exportiert. Wir haben viele Agenten im Ausland, wie Neu-Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Rom Malay, Lumpur usw.
WERKSTOUR
1. Starke Produktionskapazität: Es verfügt über eine monatliche Produktionskapazität von 8.000 Quadratmetern LED-Modulen, die den Produktionsbedarf großer LED-Displays decken kann.
2. Große Fabrik: Es gibt fast 10.000 Quadratmeter öffentliche Produktionsfläche.
3. Automatisierte Produktion: Es verfügt über 18 Hochgeschwindigkeits-LED-Bestückungsmaschinen, was die Produktionseffizienz verbessert.
4. Verfügt über langjährige Branchenerfahrung: Das Unternehmen verfügt über mehr als 9 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von LED-Displays.
Unsere Ausstellung:
Seit Beginn der Markenwerbung im Jahr 2022 wurden sukzessive kommerzielle LED-Display-Ausstellungen abgehalten und auf dem internationalen Fernkanalmarkt bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.
ÜBER UNS
Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (Marke: Vegoo) ist ein neues High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von spezialisiert hat LED-Anzeigen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem Expertenteam von mehr als 300 Mitarbeitern entwickelt.
QUALITÄT & LEISTUNG
Vegoo baut seit 2016 eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf, die neue Produkte entwickelt, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Alle unsere Produkte verfügen über die Zertifikate RoHS, CE, BIS, FCC.PSE
EINE GROSSE PRODUKTPALETTE
Zu den Hauptprodukten gehören Innen-/Außenvermietung/feste LED-Anzeige, COB-Serie mit kleinem Pixelabstand, transparente LED-Panels der flexiblen Serie, LED-Bildschirme für Tanzflächen und andere LED-Anzeigen mit individueller Form.
WEITREICH, KREATIVE KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN
Unsere Produkte werden häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. auf Plätzen, in Einkaufszentren, Stadien, Transportbereichen, Unterhaltungsstätten usw. Unsere Produkte werden hauptsächlich nach Indien, Dubai, Südamerika, Malaysia, Europa, Amerika, Australien und in andere Länder exportiert. Wir haben viele Agenten im Ausland, wie Neu-Delhi, Mumbai, Bangalore, Peur, Rom Malay, Lumpur usw.
WERKSTOUR
1. Starke Produktionskapazität: Es verfügt über eine monatliche Produktionskapazität von 8.000 Quadratmetern LED-Modulen, die den Produktionsbedarf großer LED-Displays decken kann.
2. Große Fabrik: Es gibt fast 10.000 Quadratmeter öffentliche Produktionsfläche.
3. Automatisierte Produktion: Es verfügt über 18 Hochgeschwindigkeits-LED-Bestückungsmaschinen, was die Produktionseffizienz verbessert.
4. Verfügt über langjährige Branchenerfahrung: Das Unternehmen verfügt über mehr als 9 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von LED-Displays.
Unsere Ausstellung:
Seit Beginn der Markenwerbung im Jahr 2022 wurden sukzessive kommerzielle LED-Display-Ausstellungen abgehalten und auf dem internationalen Fernkanalmarkt bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.