Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Langlebiges P5,2-mm-Tanzflächen-LED-Display mit hervorragendem Wärmeableitungsdesign
Merkmale:
1. Verfügt über ein hervorragendes Wärmeableitungsdesign und eine hervorragende Leistung. Es ist geräuscharm und benötigt keinen externen Ventilator oder eine Klimaanlage
2. Durch den modularen Aufbau kann der zusammengebaute Schrank schnell und einfach installiert und demontiert werden. Es ist pflegeleicht
3. Das Spleißen und Verkabeln des Schranks erfolgt schnell und zuverlässig. Nicht nur ein schönes Aussehen, sondern auch ein echtes Gefühl für die schnelle Demontage
4. Verwendung eines Schnellverriegelungsmechanismus für die Verbindung nach oben, unten, links und rechts. Ziehen Sie die beiden Schränke mit Zug fest und drehen Sie die beiden Griffe um 90 Grad
5. Das geringe Gewicht ermöglicht eine einfachere und einfachere Installation durch eine Person und spart Installationszeit. Aber herkömmliche HD-Bühnen-LED-Displays wiegen bei gleicher Größe über 25 kg
6. LED-Video-Tanzfläche mit langlebiger Aluminiumlegierung und spezieller Kunststoffmaske, beliebt für Bühnenshows, Autoshows, Konzerte, Nachtclubs, Discos usw.
NEIN: | Produktname | Automatisch und manuell |
1 | Pixelabstand | 5,208 mm |
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMD2727-NationSTAR 2727 |
3 | Dichte | 36.864 Pixel/㎡ |
4 | Modellgröße (L×B) mm | 250 mm × 250 mm |
5 | Schrankgröße (L×B×H) mm | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
6 | Modulauflösung | 60×60 |
7 | Kabinettsbeschluss | 96×96 |
8 | Fahrmethode | 1/8 Scan |
9 | Fahr-IC | MBI5124 |
10 | Helligkeit | 7500CD-8000CD/㎡ |
11 | Kontrast | 7000:1 |
12 | Helligkeitsanpassung | Automatisch und manuell |
13 | Stromverbrauch | Maximale Leistung: <960 W |
14 | Stromverbrauch | Durchschnittliche Leistung: <384 W |
15 | Schrankgewicht | 7,5 kg |
16 | Farbtemperatur | 2000K–9500K |
17 | Horizontaler Betrachtungswinkel | 140º |
18 | Vertikaler Betrachtungswinkel | 140º |
19 | Signalverarbeitung | 16bit |
20 | Grauverarbeitung | 16834×16834×16834 |
21 | Kontrollabstand | Kabel 100 m, Multimode 500 m, Einzelmodus 2 km |
22 | Bildfrequenz | 65 Hz |
23 | Aktualisierungsrate | >1920Hz |
24 | Steuermodus | Synchron/Asynchron |
25 | Die entgegengesetzte Kalibrierungskurve | Mit acht optionalen Gamma-Kalibrierungskurven |
26 | Die entgegengesetzte Kalibrierungskurve | Benutzer können die empfohlene Kurve auswählen oder sie basierend auf der tatsächlichen Situation anpassen |
27 | MTBF | >50000 Stunden |
28 | Lebensspanne | 100.000 Stunden |
29 | Betriebstemperatur | Betrieb: -20 - 65℃ |
30 | Betriebstemperatur | Lagerung: -40 - 85℃ |
31 | Umgebungstemperatur | -30℃bis 60℃; Luftfeuchtigkeit Rh10 % bis 95 % |
32 | Fernbedienung | Kann eine Fernsteuerung realisieren und im Falle eines Protokollierungsfehlers ein Alarmsignal an die Bediener senden (individuell anpassbar) |
33 | Selbstkontrolltechnik | Selbstprüfung, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung (individuell anpassbar) |
34 | Betriebssystemplattform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 |
35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110–220 V/5 V, 60 Hz |
36 | Schutz | wasserdicht, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, glimmsicher, antistatisch, stoßfest, blitzsicher, Rauchmelder und Temperaturalarm. (Sei |
Interaktives Boden-LED-Display
Ein spezieller Treiber-IC, der in die LED-Anzeigeplatine integriert ist, arbeitet mit dem interaktiven Steuerungssystem zusammen.
Es macht Sie einfach und schnell interessant und attraktiv zwischen den Spielern und dem Display.
Rutschfeste, stoßfeste und blendfreie Maske
Kratzfeste Maske mit hochdichtem PC
Hohe Tragfähigkeit mit 2T-Gewicht
Langlebiges P5,2-mm-Tanzflächen-LED-Display mit hervorragendem Wärmeableitungsdesign
Merkmale:
1. Verfügt über ein hervorragendes Wärmeableitungsdesign und eine hervorragende Leistung. Es ist geräuscharm und benötigt keinen externen Ventilator oder eine Klimaanlage
2. Durch den modularen Aufbau kann der zusammengebaute Schrank schnell und einfach installiert und demontiert werden. Es ist pflegeleicht
3. Das Spleißen und Verkabeln des Schranks erfolgt schnell und zuverlässig. Nicht nur ein schönes Aussehen, sondern auch ein echtes Gefühl für die schnelle Demontage
4. Verwendung eines Schnellverriegelungsmechanismus für die Verbindung nach oben, unten, links und rechts. Ziehen Sie die beiden Schränke mit Zug fest und drehen Sie die beiden Griffe um 90 Grad
5. Das geringe Gewicht ermöglicht eine einfachere und einfachere Installation durch eine Person und spart Installationszeit. Aber herkömmliche HD-Bühnen-LED-Displays wiegen bei gleicher Größe über 25 kg
6. LED-Video-Tanzfläche mit langlebiger Aluminiumlegierung und spezieller Kunststoffmaske, beliebt für Bühnenshows, Autoshows, Konzerte, Nachtclubs, Discos usw.
NEIN: | Produktname | Automatisch und manuell |
1 | Pixelabstand | 5,208 mm |
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMD2727-NationSTAR 2727 |
3 | Dichte | 36.864 Pixel/㎡ |
4 | Modellgröße (L×B) mm | 250 mm × 250 mm |
5 | Schrankgröße (L×B×H) mm | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
6 | Modulauflösung | 60×60 |
7 | Kabinettsbeschluss | 96×96 |
8 | Fahrmethode | 1/8 Scan |
9 | Fahr-IC | MBI5124 |
10 | Helligkeit | 7500CD-8000CD/㎡ |
11 | Kontrast | 7000:1 |
12 | Helligkeitsanpassung | Automatisch und manuell |
13 | Stromverbrauch | Maximale Leistung: <960 W |
14 | Stromverbrauch | Durchschnittliche Leistung: <384 W |
15 | Schrankgewicht | 7,5 kg |
16 | Farbtemperatur | 2000K–9500K |
17 | Horizontaler Betrachtungswinkel | 140º |
18 | Vertikaler Betrachtungswinkel | 140º |
19 | Signalverarbeitung | 16bit |
20 | Grauverarbeitung | 16834×16834×16834 |
21 | Kontrollabstand | Kabel 100 m, Multimode 500 m, Einzelmodus 2 km |
22 | Bildfrequenz | 65 Hz |
23 | Aktualisierungsrate | >1920Hz |
24 | Steuermodus | Synchron/Asynchron |
25 | Die entgegengesetzte Kalibrierungskurve | Mit acht optionalen Gamma-Kalibrierungskurven |
26 | Die entgegengesetzte Kalibrierungskurve | Benutzer können die empfohlene Kurve auswählen oder sie basierend auf der tatsächlichen Situation anpassen |
27 | MTBF | >50000 Stunden |
28 | Lebensspanne | 100.000 Stunden |
29 | Betriebstemperatur | Betrieb: -20 - 65℃ |
30 | Betriebstemperatur | Lagerung: -40 - 85℃ |
31 | Umgebungstemperatur | -30℃bis 60℃; Luftfeuchtigkeit Rh10 % bis 95 % |
32 | Fernbedienung | Kann eine Fernsteuerung realisieren und im Falle eines Protokollierungsfehlers ein Alarmsignal an die Bediener senden (individuell anpassbar) |
33 | Selbstkontrolltechnik | Selbstprüfung, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung (individuell anpassbar) |
34 | Betriebssystemplattform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 |
35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110–220 V/5 V, 60 Hz |
36 | Schutz | wasserdicht, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, glimmsicher, antistatisch, stoßfest, blitzsicher, Rauchmelder und Temperaturalarm. (Sei |
Interaktives Boden-LED-Display
Ein spezieller Treiber-IC, der in die LED-Anzeigeplatine integriert ist, arbeitet mit dem interaktiven Steuerungssystem zusammen.
Es macht Sie einfach und schnell interessant und attraktiv zwischen den Spielern und dem Display.
Rutschfeste, stoßfeste und blendfreie Maske
Kratzfeste Maske mit hochdichtem PC
Hohe Tragfähigkeit mit 2T-Gewicht