Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
P4 Flexibler LED-Bildschirm
Vollfarbiger P4-Innenraum, gebogen, rund, kreisförmig, Pilar, konvex, flexibles Modul, LED-Videowand-Bildschirm/unregelmäßiger LED-Bildschirm, faltbares LED-Display
MERKMALE:
1,360 Grad Bogenmaß
2.Leicht und dünn
3. Einfache Installation
4. Hochgradig anpassbar
5.Wir können jede Strukturform nach Ihren Wünschen entwerfen
Kann entsprechend den Anforderungen des Projekts angepasst werden, abwechslungsreiche Anzeigemodellierung
Anwendungsgebiete:
Museen, Planetarien, Wissenschafts- und Technikmuseen, Kinderpaläste, Ausstellungshallen, Turnhallen, Wartehallen, Sternehotels, große Freiflächen, Bahnhöfe, Häfen, Einkaufszentren, Bars und andere Orte.
Modell: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parameter:
Artikel | P1.875-32s | P2-32s | P2,5-32s | P3-20s | P4-16s | P5-16s | |
Pixelabstand (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Pixelkonfiguration | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | |
Physikalische Dichte | 284444 Punkte/㎡ | 250.000 Punkte/㎡ | 160.000 Punkte/㎡ | 111111 Punkte/㎡ | 62500 Punkte/㎡ | 40000 Punkte/m2 | |
Pixelauflösung | 128 Punkte (B) x 64 Punkte (H) | 160 Punkte (B) x 80 Punkte (H) | 128 Punkte (B) x 64 Punkte (H) | 80 Punkte (B) x 40 Punkte (H) | 64 Punkte (B) x 32 Punkte (H) | 64 Punkte (B) x 32 Punkte (H) | |
Modulgröße (mm) | 240 mm * 120 mm | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | 240 mm * 120 mm | 256 mm * 128 mm | 320 mm * 160 mm | |
Bester Blickwinkel | 140。(B) 120。(H) | ||||||
Stromverbrauch (w/m) | Durchschnitt: <300 W/㎡ Max: <600 W/㎡ | Durchschnitt: <320 W/㎡ Max: <650 W/㎡ | Durchschnitt: <250 W/㎡ Max: <500 W/㎡ | Durchschnitt: <2750 W/㎡ Max: <550 W/㎡ | Durchschnitt: <250 W/㎡ Max: <500 W/㎡ | Durchschnitt: <150 W/㎡ Max: <300 W/㎡ | |
Helligkeit des Weißabgleichs (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||||
Arbeitsspannung | AC220V ±10 % | ||||||
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit (C/RH) | Lagerung: -35℃~ +80℃ Betrieb: -20℃~ +50℃,10%-95% Keine Kondensation |
Wir können den passenden flexiblen LED-Modulschrank nach den vom Kunden bereitgestellten CAD-Zeichnungen entwerfen; und bieten die komplette Flexibilität LED-Bildschirm Lösung für den Kunden.
Vollfarbiger P4-Innenraum, gebogen, rund, kreisförmig, Pilar, konvex, flexibles Modul, LED-Videowand-Bildschirm/unregelmäßiger LED-Bildschirm, faltbares LED-Display
MERKMALE:
1,360 Grad Bogenmaß
2.Leicht und dünn
3. Einfache Installation
4. Hochgradig anpassbar
5.Wir können jede Strukturform nach Ihren Wünschen entwerfen
Kann entsprechend den Anforderungen des Projekts angepasst werden, abwechslungsreiche Anzeigemodellierung
Anwendungsgebiete:
Museen, Planetarien, Wissenschafts- und Technikmuseen, Kinderpaläste, Ausstellungshallen, Turnhallen, Wartehallen, Sternehotels, große Freiflächen, Bahnhöfe, Häfen, Einkaufszentren, Bars und andere Orte.
Modell: P1.875 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5
Parameter:
Artikel | P1.875-32s | P2-32s | P2,5-32s | P3-20s | P4-16s | P5-16s | |
Pixelabstand (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Pixelkonfiguration | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -1515 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | SMD 3IN1 -2020 | |
Physikalische Dichte | 284444 Punkte/㎡ | 250.000 Punkte/㎡ | 160.000 Punkte/㎡ | 111111 Punkte/㎡ | 62500 Punkte/㎡ | 40000 Punkte/m2 | |
Pixelauflösung | 128 Punkte (B) x 64 Punkte (H) | 160 Punkte (B) x 80 Punkte (H) | 128 Punkte (B) x 64 Punkte (H) | 80 Punkte (B) x 40 Punkte (H) | 64 Punkte (B) x 32 Punkte (H) | 64 Punkte (B) x 32 Punkte (H) | |
Modulgröße (mm) | 240 mm * 120 mm | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | 240 mm * 120 mm | 256 mm * 128 mm | 320 mm * 160 mm | |
Bester Blickwinkel | 140。(B) 120。(H) | ||||||
Stromverbrauch (w/m) | Durchschnitt: <300 W/㎡ Max: <600 W/㎡ | Durchschnitt: <320 W/㎡ Max: <650 W/㎡ | Durchschnitt: <250 W/㎡ Max: <500 W/㎡ | Durchschnitt: <2750 W/㎡ Max: <550 W/㎡ | Durchschnitt: <250 W/㎡ Max: <500 W/㎡ | Durchschnitt: <150 W/㎡ Max: <300 W/㎡ | |
Helligkeit des Weißabgleichs (cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥1000CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | ≥900CD/㎡ | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||||
Arbeitsspannung | AC220V ±10 % | ||||||
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit (C/RH) | Lagerung: -35℃~ +80℃ Betrieb: -20℃~ +50℃,10%-95% Keine Kondensation |
Wir können den passenden flexiblen LED-Modulschrank nach den vom Kunden bereitgestellten CAD-Zeichnungen entwerfen; und bieten die komplette Flexibilität LED-Bildschirm Lösung für den Kunden.